Mistrzostwa Europy FIBA 3x3 | 08/25 16:15 | - | Litwa 3x3 v Szwajcaria 3x3 | W |
|
|
Mistrzostwa Europy FIBA 3x3 | 08/25 11:00 | - | Austria 3x3 v Litwa 3x3 | L |
|
|
Mistrzostwa Europy FIBA 3x3 | 08/24 18:50 | - | Francja 3x3 v Litwa 3x3 | W |
|
|
Mistrzostwa Europy FIBA 3x3 | 08/22 14:15 | - | Litwa 3x3 v Chorwacja 3x3 | W | 17-14 | |
Mistrzostwa Europy FIBA 3x3 | 08/22 10:50 | - | Litwa 3x3 v Szwajcaria 3x3 | L | 19-21 | |
Olimpiada 2024 - 3x3 - Mężczyźni | 08/05 19:30 | 20 | [1] Łotwa 3x3 v Litwa 3x3 [3] | W | 18-21 | |
Olimpiada 2024 - 3x3 - Mężczyźni | 08/05 16:00 | 2 | [2] Holandia 3x3 v Litwa 3x3 [3] | L | 20-9 | |
Olimpiada 2024 - 3x3 - Mężczyźni | 08/04 19:30 | - | [3] Litwa 3x3 v Polska 3x3 [6] | W | 21-15 | |
Olimpiada 2024 - 3x3 - Mężczyźni | 08/04 16:35 | - | [4] Litwa 3x3 v Serbia 3x3 [2] | W | 20-18 | |
Olimpiada 2024 - 3x3 - Mężczyźni | 08/02 11:35 | - | [3] Holandia 3x3 v Litwa 3x3 [3] | L | 19-18 | |
Olimpiada 2024 - 3x3 - Mężczyźni | 08/02 08:05 | - | [3] Litwa 3x3 v Chiny 3x3 [7] | W | 21-16 | |
Olimpiada 2024 - 3x3 - Mężczyźni | 08/01 17:05 | - | [8] USA 3x3 v Litwa 3x3 [5] | W | 18-20 |
The Lithuania men's national 3x3 team is a national basketball team of Lithuania, administered by the Lithuanian Basketball Federation. It represents the country in international 3x3 (3 against 3) basketball competitions.