Date | R | Gospodarze vs Goście | - |
---|---|---|---|
08/03 19:00 | - | Japonia - Kobiety vs USA - Kobiety | 11-6 |
08/03 15:00 | - | Meksyk - Kobiety vs Kanada - Kobiety | 2-4 |
08/01 23:00 | - | Kanada - Kobiety vs Tajwan - Kobiety | 9-8 |
08/01 19:00 | - | Meksyk - Kobiety vs Wenezuela - Kobiety | 3-2 |
08/01 15:00 | - | USA - Kobiety vs Japonia - Kobiety | 4-3 |
07/31 23:00 | - | Wenezuela - Kobiety vs Kanada - Kobiety | 0-10 |
07/31 19:00 | - | USA - Kobiety vs Tajwan - Kobiety | 9-0 |
07/31 15:00 | - | Meksyk - Kobiety vs Japonia - Kobiety | 0-10 |
07/30 23:00 | - | Kanada - Kobiety vs USA - Kobiety | 4-13 |
07/30 19:00 | - | Wenezuela - Kobiety vs Japonia - Kobiety | 0-11 |
07/30 15:00 | - | Tajwan - Kobiety vs Meksyk - Kobiety | 3-9 |
07/29 23:00 | - | Japonia - Kobiety vs Kanada - Kobiety | 7-6 |
Mistrzostwa świata w baseballu kobiet (ang. Women's Baseball World Cup) – międzynarodowy turniej baseballu organizowany przez Międzynarodową Konfederację Baseballu i Softballu (WBSC) dla żeńskich reprezentacji narodowych. Pierwsze mistrzostwa odbyły się od 30 lipca do 8 sierpnia 2004 roku w kanadyjskim Edmonton i zorganizowane przez Międzynarodową Federację Baseballu (IBAF). W 2013 po połączeniu z International Softball Federation powstała WBSC. Rozgrywki odbywają się regularnie co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła reprezentacja Japonii.