Date | R | Gospodarze vs Goście | - |
---|---|---|---|
08/10 13:00 | 1 | Norwegia - Kobiety vs Francja - Kobiety | 29-21 |
08/10 08:00 | 20 | [3] Dania - Kobiety vs Szwecja - Kobiety [2] | 30-25 |
08/08 19:30 | 2 | [1] Norwegia - Kobiety vs Dania - Kobiety [3] | 25-21 |
08/08 14:30 | 2 | [2] Szwecja - Kobiety vs Francja - Kobiety [1] | 28-31 |
08/06 19:30 | 3 | [1] Norwegia - Kobiety vs Brazylia - Kobiety [4] | 32-15 |
08/06 15:30 | 3 | [3] Węgry - Kobiety vs Szwecja - Kobiety [2] | 32-36 |
08/06 11:30 | 3 | [1] Francja - Kobiety vs Niemcy - Kobiety [4] | 26-23 |
08/06 07:30 | 3 | [3] Dania - Kobiety vs Holandia - Kobiety [2] | 29-25 |
08/03 19:00 | 5 | [3] Dania - Kobiety vs Korea Płd. - Kobiety [5] | 28-20 |
08/03 17:00 | 5 | [2] Norwegia - Kobiety vs Niemcy - Kobiety [4] | 30-18 |
08/03 14:00 | 5 | [6] Słowenia - Kobiety vs Szwecja - Kobiety [2] | 23-27 |
08/03 12:00 | 5 | [5] Brazylia - Kobiety vs Angola - Kobiety [4] | 30-19 |
Turniej olimpijski w piłce ręcznej kobiet podczas XXXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu odbywa się w dniach od 25 lipca do 10 sierpnia 2024 roku. Do rywalizacji przystąpiło dwanaście drużyn, a tytułu mistrzowskiego broni reprezentacja Francji.